• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6077 4.5218 4.7313 4.4897 4.7640
USA 1 USD 4.3485 4.2960 4.4955 4.2655 4.5266
Szwajcaria 1 CHF 4.7657 4.6514 4.9217 4.6135 4.9604
Australia 1 AUD 2.7862 2.7254 2.8841 2.7032 2.9067
Czechy 1 CZK 0.1891 0.1841 0.1948 0.1826 0.1964
Dania 1 DKK 0.6179 0.6030 0.6380 0.5981 0.6431
Kanada 1 CAD 3.2234 3.1611 3.3452 3.1354 3.3715
Norwegia 1 NOK 0.4022 0.3968 0.4198 0.3935 0.4231
Szwecja 1 SEK 0.3928 0.3877 0.4102 0.3845 0.4134
Węgry 100 HUF 1.1826 1.1477 1.2144 1.1383 1.2239
Wielka Brytania 1 GBP 5.2980 5.1868 5.4888 5.1604 5.5157
Kursy walut na dzień 2023-09-28