Lokaty terminowe
1. Lokaty terminowe
O/N over/night oraz weekend (kwoty od 100 000,00 zł) — oprocentowanie wg indywidualnej umowy z klientem lub WIBID 1M* × 0,05
4–29 dni — dotyczy kwot od 100 000,00 zł — WIBID 1M* × 0,05
| Okres | Oprocentowanie | % |
|---|---|---|
| 1 miesięczna | WIBID 1M × 0,10 | 0,36% |
| 3 miesięczna | WIBID 1M × 0,10 | 0,36% |
| 6 miesięczna | WIBID 1M × 0,55 | 1,97% |
| 9 miesięczna | WIBID 1M × 0,50 | 1,80% |
| 12 miesięczna | WIBID 1M × 0,50 | 1,80% |
| 24 miesięczna | WIBID 1M × 0,10 | 0,36% |
| 36 miesięczna | WIBID 1M × 0,10 | 0,36% |
* WIBID 1M – obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań z poprzedniego miesiąca i ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąca.
2. Lokaty terminowe internetowe
| Okres | Oprocentowanie | % |
|---|---|---|
| 1 miesięczna | WIBID 1M × 0,30 | 1,08% |
| 3 miesięczna | WIBID 1M × 0,50 | 1,80% |
| 6 miesięczna | WIBID 1M × 0,60 | 2,15% |
| 9 miesięczna | WIBID 1M × 0,55 | 1,97% |
| 12 miesięczna | WIBID 1M × 0,55 | 1,97% |
| 24 miesięczna | WIBID 1M × 0,10 | 0,36% |
| 36 miesięczna | WIBID 1M × 0,10 | 0,36% |
* WIBID 1M – obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań z poprzedniego miesiąca i ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąca.
3. Lokaty dewizowe
| Okres | EUR | USD |
|---|---|---|
| 1 miesięczna | 0,01% | 0,05% |
| 3 miesięczna | 0,01% | 0,05% |
| 6 miesięczna | 0,01% | 0,05% |
| 12 miesięczna | 0,01% | 0,05% |
Oprocentowanie "Lokat dewizowych" jest zmienne, liczone jest w stosunku rocznym, a dopisywane po upływie okresu umownego. Minimalna kwota wkładu wynosi 25 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
Obowiązuje od 01.06.2026 r.
Kontakt
Jesteśmy blisko Ciebie
Poniedziałek - Piątek: 8:15 - 16:00
Głogów, ul. Sikorskiego 15
Poniedziałek - Piątek: 8:15 - 16:00
76 835 74 29 · 76 835 74 23 · 76 835 74 24
7:45 - 15:15
76 835 74 19